Pořadí a výsledky jednotlivých kol Open Česká Třebová 2008
Celkové pořadí hlavního turnaje
| Poř. | titul | Jméno | Nár. | Klub | Body |
| 1 | GM | Cvek Robert | CZE | 1. Novoborsky Sk | 7,0 |
| 2 | FM | Krejci Jan | CZE | Tatran Litovel | 7,0 |
| 3 | IM | Plischki Sebastian | GER | 6,5 | |
| 4 | Blomqvist Erik | SWE | 6,5 | ||
| 5 | IM | Tikkanen Hans | SWE | 6,5 | |
| 6 | FM | Plat Vojtech | CZE | Tj Trinec | 6,5 |
| 7 | FM | Sabol Marian | CZE | Sk Vysoke Myto | 6,5 |
| 8 | IM | Zeberski Jakub | POL | 6,0 | |
| 9 | FM | Grandelius Nils | SWE | 6,0 | |
| 10 | IM | Bernasek Jan | CZE | Sk Rapid Pardubice | 6,0 |
Jednotlivá kola
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo |
9. kolo - 15. 8. 2008
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
| 1 | 1 | GM | Cvek Robert | 2532 | 6½ | ½ - ½ | 6 | FM | Plat Vojtech | 2398 | 9 | ||
| 2 | 20 | FM | Krejci Jan | 2305 | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Zeberski Jakub | 2396 | 11 | ||
| 3 | 14 | FM | Grandelius Nils | 2366 | 6 | 0 - 1 | 5½ | IM | Plischki Sebastian | 2402 | 8 | ||
| 4 | 12 | IM | Kireev Aleksei | 2387 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Bernasek Jan | 2491 | 2 | ||
| 5 | 16 | FM | Sabol Marian | 2345 | 5½ | + - - | 5½ | GM | Manik Mikulas | 2453 | 3 | ||
| 6 | 4 | GM | Voloshin Leonid | 2449 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Blomqvist Erik | 2322 | 19 | |||
| 7 | 23 | Jedlicka Ales | 2277 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | IM | Tikkanen Hans | 2417 | 6 | |||
| 8 | 18 | FM | Bronowicki Mateusz | 2326 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Jackova Jana | 2358 | 15 | ||
| 9 | 10 | IM | Michenka Jozef | 2396 | 5 | ½ - ½ | 5½ | FM | Vukovic Ivo | 2274 | 25 | ||
| 10 | 5 | Smith Axel | 2427 | 5 | 1 - 0 | 5 | Vymazal Bronislav | 2274 | 24 | ||||
| 11 | 7 | FM | Vojta Tomas | 2411 | 5 | 1 - 0 | 5 | Folk Petr | 2226 | 27 | |||
| 12 | 22 | Novotny Michal | 2282 | 5 | ½ - ½ | 5 | FM | Semcesen Daniel | 2387 | 13 | |||
| 13 | 17 | FM | Bejtovic Jasmin | 2335 | 5 | ½ - ½ | 5 | WIM | Cedikova Katerina | 2151 | 36 | ||
| 14 | 21 | FM | Cerveny Martin | 2285 | 5 | ½ - ½ | 5 | Votava Petr | 2128 | 40 | |||
| 15 | 26 | Vrana Jan | 2234 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Opravil Karel | 2131 | 39 | ||||
| 16 | 28 | De Verdier Michael | 2222 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Oresky Jan | 2025 | 50 | ||||
| 17 | 30 | Valenta Vit | 2211 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Kratochvil Josef | 2095 | 42 | ||||
| 18 | 32 | Folkova Martina | 2171 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Mojzis Martin | 2019 | 53 | ||||
| 19 | 62 | Horyna Josef | 1941 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | Bylino Oleg | 2170 | 33 | |||
| 20 | 37 | Lorenc Oldrich | 2145 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Kracik Tomas | 1984 | 59 | ||||
| 21 | 60 | Skoda Martin | 1978 | 4½ | + - - | 4 | CM | Strasil Pavel | 2212 | 29 | |||
| 22 | 35 | Chladek Vaclav | 2168 | 4 | 1 - 0 | 4 | Kraus Tomas | 2024 | 51 | ||||
| 23 | 52 | Petraz Martin | 2020 | 4 | 0 - 1 | 4 | Jiruse Josef | 2133 | 38 | ||||
| 24 | 41 | WFM | Frisk Ellinor | 2102 | 4 | 1 - 0 | 4 | Majerik Vladimir | 1988 | 57 | |||
| 25 | 54 | Kulistak Milan | 2005 | 4 | 1 - 0 | 4 | Trojan Lubos | 2088 | 43 | ||||
| 26 | 56 | Bednar Marcel | 1988 | 4 | ½ - ½ | 4 | Ruzicka Milan | 2070 | 45 | ||||
| 27 | 46 | Trhal Tomas | 2068 | 4 | + - - | 4 | Simek Zdenek | 1824 | 69 | ||||
| 28 | 47 | Mareckova Martina | 2042 | 4 | 1 - 0 | 4 | Bainhofner Jiri | 1806 | 71 | ||||
| 29 | 70 | Sabolova Gabriela | 1814 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Kotva Milan | 2074 | 44 | ||||
| 30 | 73 | Ondracek Martin | 1790 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Borek Pavel | 2039 | 48 | ||||
| 31 | 81 | Marek Michal | 1588 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Pulpan Jakub | 1955 | 61 | ||||
| 32 | 64 | Hradsky Ales | 1930 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Mares Jan | 1579 | 82 | ||||
| 33 | 78 | Cizinsky Petr | 1810 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Silar Ladislav | 1929 | 65 | ||||
| 34 | 67 | Wasik Jozef | 1881 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Taslar Karel | 1687 | 77 | ||||
| 35 | 49 | Vondra Lukas | 2029 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Macek Oldrich | 1530 | 84 | ||||
| 36 | 75 | Palla Rostislav | 1768 | 3 | ½ - ½ | 3 | Kotyza Bohumil | 2002 | 55 | ||||
| 37 | 92 | Kratochvil Vit 98 | 0 | 3 | ½ - ½ | 3 | Kracik Martin | 1930 | 63 | ||||
| 38 | 68 | Malcanek Jan | 1832 | 3 | 0 - 1 | 3 | Safr Jan | 1402 | 88 | ||||
| 39 | 66 | Rehak Jiri | 1927 | 2½ | ½ - ½ | 3 | Sabolova Kristyna | 1505 | 86 | ||||
| 40 | 72 | Milfort Vaclav | 1794 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Nespurek Petr | 1440 | 87 | ||||
| 41 | 90 | Stranska Kamila | 1307 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Vorel Bohuslav | 1751 | 76 | ||||
| 42 | 79 | Stransky Vojtech | 1755 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Pulpan Matej | 0 | 96 | ||||
| 43 | 83 | Jana Martin | 1558 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Reznicek Dominik | 0 | 97 | ||||
| 44 | 85 | Horakova W | 1522 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Outrata Ondrej | 0 | 94 | ||||
| 45 | 91 | Kokula Filip | 0 | 2 | + - - | 2 | Gregor Pavel | 1652 | 80 | ||||
| 46 | 89 | Liduch Filip | 1337 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Melichar Vojtech | 0 | 93 | ||||
| 47 | 95 | Plechac Jan | 0 | 1 | 1 | bye | |||||||
| 48 | 31 | Galazewski Tomasz | 2210 | 0 | 0 | not paired | |||||||
| 49 | 34 | Silar Lubomir | 2168 | 0 | 0 | not paired | |||||||
| 50 | 58 | Misovic Jan | 1986 | 3 | 0 | not paired | |||||||
| 51 | 74 | Hovad Vaclav | 1768 | 0 | 0 | not paired |
8. kolo - 14. 8. 2008
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
| 1 | 19 | Blomqvist Erik | 2322 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Cvek Robert | 2532 | 1 | |||
| 2 | 11 | IM | Zeberski Jakub | 2396 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | FM | Plat Vojtech | 2398 | 9 | ||
| 3 | 2 | IM | Bernasek Jan | 2491 | 5 | ½ - ½ | 5 | FM | Sabol Marian | 2345 | 16 | ||
| 4 | 15 | IM | Jackova Jana | 2358 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Voloshin Leonid | 2449 | 4 | ||
| 5 | 14 | FM | Grandelius Nils | 2366 | 5 | 1 - 0 | 5 | Smith Axel | 2427 | 5 | |||
| 6 | 8 | IM | Plischki Sebastian | 2402 | 5 | ½ - ½ | 5 | FM | Bronowicki Mateusz | 2326 | 18 | ||
| 7 | 25 | FM | Vukovic Ivo | 2274 | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Kireev Aleksei | 2387 | 12 | ||
| 8 | 13 | FM | Semcesen Daniel | 2387 | 5 | 0 - 1 | 5 | FM | Krejci Jan | 2305 | 20 | ||
| 9 | 6 | IM | Tikkanen Hans | 2417 | 4½ | 1 - 0 | 5 | Novotny Michal | 2282 | 22 | |||
| 10 | 3 | GM | Manik Mikulas | 2453 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Folkova Martina | 2171 | 32 | |||
| 11 | 24 | Vymazal Bronislav | 2274 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Cerveny Martin | 2285 | 21 | |||
| 12 | 23 | Jedlicka Ales | 2277 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Skoda Martin | 1978 | 60 | ||||
| 13 | 43 | Trojan Lubos | 2088 | 4 | 0 - 1 | 4 | FM | Vojta Tomas | 2411 | 7 | |||
| 14 | 10 | IM | Michenka Jozef | 2396 | 4 | 1 - 0 | 4 | WFM | Frisk Ellinor | 2102 | 41 | ||
| 15 | 17 | FM | Bejtovic Jasmin | 2335 | 4 | 1 - 0 | 4 | Trhal Tomas | 2068 | 46 | |||
| 16 | 27 | Folk Petr | 2226 | 4 | 1 - 0 | 4 | Petraz Martin | 2020 | 52 | ||||
| 17 | 42 | Kratochvil Josef | 2095 | 4 | ½ - ½ | 4 | De Verdier Michael | 2222 | 28 | ||||
| 18 | 59 | Kracik Tomas | 1984 | 4 | ½ - ½ | 4 | Valenta Vit | 2211 | 30 | ||||
| 19 | 33 | FM | Bylino Oleg | 2170 | 4 | ½ - ½ | 4 | Mojzis Martin | 2019 | 53 | |||
| 20 | 36 | WIM | Cedikova Katerina | 2151 | 4 | 1 - 0 | 4 | Mareckova Martina | 2042 | 47 | |||
| 21 | 40 | Votava Petr | 2128 | 4 | 1 - 0 | 4 | Bednar Marcel | 1988 | 56 | ||||
| 22 | 69 | Simek Zdenek | 1824 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Lorenc Oldrich | 2145 | 37 | ||||
| 23 | 61 | Pulpan Jakub | 1955 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Vrana Jan | 2234 | 26 | ||||
| 24 | 29 | CM | Strasil Pavel | 2212 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Kulistak Milan | 2005 | 54 | |||
| 25 | 71 | Bainhofner Jiri | 1806 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Chladek Vaclav | 2168 | 35 | ||||
| 26 | 77 | Taslar Karel | 1687 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Opravil Karel | 2131 | 39 | ||||
| 27 | 44 | Kotva Milan | 2074 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Horyna Josef | 1941 | 62 | ||||
| 28 | 50 | Oresky Jan | 2025 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Sabolova Gabriela | 1814 | 70 | ||||
| 29 | 38 | Jiruse Josef | 2133 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Cizinsky Petr | 1810 | 78 | ||||
| 30 | 55 | Kotyza Bohumil | 2002 | 3 | 0 - 1 | 3 | Ruzicka Milan | 2070 | 45 | ||||
| 31 | 48 | Borek Pavel | 2039 | 3 | ½ - ½ | 3 | Wasik Jozef | 1881 | 67 | ||||
| 32 | 57 | Majerik Vladimir | 1988 | 3 | 1 - 0 | 3 | Vondra Lukas | 2029 | 49 | ||||
| 33 | 75 | Palla Rostislav | 1768 | 3 | 0 - 1 | 3 | Kraus Tomas | 2024 | 51 | ||||
| 34 | 63 | Kracik Martin | 1930 | 2½ | ½ - ½ | 3 | Marek Michal | 1588 | 81 | ||||
| 35 | 76 | Vorel Bohuslav | 1751 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Hradsky Ales | 1930 | 64 | ||||
| 36 | 65 | Silar Ladislav | 1929 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Stransky Vojtech | 1755 | 79 | ||||
| 37 | 84 | Macek Oldrich | 1530 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rehak Jiri | 1927 | 66 | ||||
| 38 | 86 | Sabolova Kristyna | 1505 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Malcanek Jan | 1832 | 68 | ||||
| 39 | 82 | Mares Jan | 1579 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Milfort Vaclav | 1794 | 72 | ||||
| 40 | 73 | Ondracek Martin | 1790 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Jana Martin | 1558 | 83 | ||||
| 41 | 88 | Safr Jan | 1402 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Stranska Kamila | 1307 | 90 | ||||
| 42 | 87 | Nespurek Petr | 1440 | 2 | ½ - ½ | 2 | Horakova W | 1522 | 85 | ||||
| 43 | 93 | Melichar Vojtech | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Kratochvil Vit 98 | 0 | 92 | ||||
| 44 | 80 | Gregor Pavel | 1652 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Reznicek Dominik | 0 | 97 | ||||
| 45 | 89 | Liduch Filip | 1337 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Pulpan Matej | 0 | 96 | ||||
| 46 | 94 | Outrata Ondrej | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Plechac Jan | 0 | 95 | ||||
| 47 | 91 | Kokula Filip | 0 | 1 | 1 | bye | |||||||
| 48 | 31 | Galazewski Tomasz | 2210 | 0 | 0 | not paired | |||||||
| 49 | 34 | Silar Lubomir | 2168 | 0 | 0 | not paired | |||||||
| 50 | 58 | Misovic Jan | 1986 | 3 | 0 | not paired | |||||||
| 51 | 74 | Hovad Vaclav | 1768 | 0 | 0 | not paired |
7. kolo - 13. 8. 2008
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
| 1 | 1 | GM | Cvek Robert | 2532 | 4½ | 1 - 0 | 5 | FM | Semcesen Daniel | 2387 | 13 | ||
| 2 | 19 | Blomqvist Erik | 2322 | 5 | ½ - ½ | 4½ | IM | Bernasek Jan | 2491 | 2 | |||
| 3 | 4 | GM | Voloshin Leonid | 2449 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Grandelius Nils | 2366 | 14 | ||
| 4 | 6 | IM | Tikkanen Hans | 2417 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Zeberski Jakub | 2396 | 11 | ||
| 5 | 12 | IM | Kireev Aleksei | 2387 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Plischki Sebastian | 2402 | 8 | ||
| 6 | 9 | FM | Plat Vojtech | 2398 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Vymazal Bronislav | 2274 | 24 | |||
| 7 | 18 | FM | Bronowicki Mateusz | 2326 | 4½ | ½ - ½ | 4 | GM | Manik Mikulas | 2453 | 3 | ||
| 8 | 5 | Smith Axel | 2427 | 4 | 1 - 0 | 4 | Valenta Vit | 2211 | 30 | ||||
| 9 | 7 | FM | Vojta Tomas | 2411 | 4 | 0 - 1 | 4 | FM | Vukovic Ivo | 2274 | 25 | ||
| 10 | 22 | Novotny Michal | 2282 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Michenka Jozef | 2396 | 10 | |||
| 11 | 28 | De Verdier Michael | 2222 | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Jackova Jana | 2358 | 15 | |||
| 12 | 16 | FM | Sabol Marian | 2345 | 4 | 1 - 0 | 4 | WFM | Frisk Ellinor | 2102 | 41 | ||
| 13 | 20 | FM | Krejci Jan | 2305 | 4 | 1 - 0 | 4 | Petraz Martin | 2020 | 52 | |||
| 14 | 32 | Folkova Martina | 2171 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Cerveny Martin | 2285 | 21 | |||
| 15 | 39 | Opravil Karel | 2131 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Jedlicka Ales | 2277 | 23 | ||||
| 16 | 46 | Trhal Tomas | 2068 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Folk Petr | 2226 | 27 | ||||
| 17 | 47 | Mareckova Martina | 2042 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Bylino Oleg | 2170 | 33 | |||
| 18 | 35 | Chladek Vaclav | 2168 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Skoda Martin | 1978 | 60 | ||||
| 19 | 26 | Vrana Jan | 2234 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Bednar Marcel | 1988 | 56 | ||||
| 20 | 51 | Kraus Tomas | 2024 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Bejtovic Jasmin | 2335 | 17 | |||
| 21 | 36 | WIM | Cedikova Katerina | 2151 | 3 | 1 - 0 | 3 | Majerik Vladimir | 1988 | 57 | |||
| 22 | 37 | Lorenc Oldrich | 2145 | 3 | ½ - ½ | 3 | Kulistak Milan | 2005 | 54 | ||||
| 23 | 53 | Mojzis Martin | 2019 | 3 | 1 - 0 | 3 | Jiruse Josef | 2133 | 38 | ||||
| 24 | 58 | Misovic Jan | 1986 | 3 | 0 - 1 | 3 | Votava Petr | 2128 | 40 | ||||
| 25 | 55 | Kotyza Bohumil | 2002 | 3 | 0 - 1 | 3 | Kratochvil Josef | 2095 | 42 | ||||
| 26 | 67 | Wasik Jozef | 1881 | 3 | 0 - 1 | 3 | Trojan Lubos | 2088 | 43 | ||||
| 27 | 45 | Ruzicka Milan | 2070 | 3 | 0 - 1 | 3 | Kracik Tomas | 1984 | 59 | ||||
| 28 | 49 | Vondra Lukas | 2029 | 3 | 0 - 1 | 3 | Simek Zdenek | 1824 | 69 | ||||
| 29 | 78 | Cizinsky Petr | 1810 | 3 | ½ - ½ | 3 | Oresky Jan | 2025 | 50 | ||||
| 30 | 48 | Borek Pavel | 2039 | 2½ | ½ - ½ | 3 | Bainhofner Jiri | 1806 | 71 | ||||
| 31 | 66 | Rehak Jiri | 1927 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | CM | Strasil Pavel | 2212 | 29 | |||
| 32 | 68 | Malcanek Jan | 1832 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Kotva Milan | 2074 | 44 | ||||
| 33 | 82 | Mares Jan | 1579 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Pulpan Jakub | 1955 | 61 | ||||
| 34 | 62 | Horyna Josef | 1941 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Ondracek Martin | 1790 | 73 | ||||
| 35 | 64 | Hradsky Ales | 1930 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Taslar Karel | 1687 | 77 | ||||
| 36 | 70 | Sabolova Gabriela | 1814 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Silar Ladislav | 1929 | 65 | ||||
| 37 | 63 | Kracik Martin | 1930 | 2 | ½ - ½ | 2 | Sabolova Kristyna | 1505 | 86 | ||||
| 38 | 72 | Milfort Vaclav | 1794 | 2 | ½ - ½ | 2 | Macek Oldrich | 1530 | 84 | ||||
| 39 | 92 | Kratochvil Vit 98 | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Palla Rostislav | 1768 | 75 | ||||
| 40 | 83 | Jana Martin | 1558 | 2 | ½ - ½ | 2 | Vorel Bohuslav | 1751 | 76 | ||||
| 41 | 81 | Marek Michal | 1588 | 2 | 1 - 0 | 2 | Safr Jan | 1402 | 88 | ||||
| 42 | 79 | Stransky Vojtech | 1755 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Liduch Filip | 1337 | 89 | ||||
| 43 | 90 | Stranska Kamila | 1307 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gregor Pavel | 1652 | 80 | ||||
| 44 | 85 | Horakova Ivana | 1522 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Melichar Vojtech | 0 | 93 | ||||
| 45 | 87 | Nespurek Petr | 1440 | 1 | 1 - 0 | 1 | Outrata Ondrej | 0 | 94 | ||||
| 46 | 97 | Reznicek Dominik | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Kokula Filip | 0 | 91 | ||||
| 47 | 96 | Pulpan Matej | 0 | 1 | ½ - ½ | ½ | Plechac Jan | 0 | 95 | ||||
| 48 | 31 | Galazewski Tomasz | 2210 | 0 | 0 | not paired | |||||||
| 49 | 34 | Silar Lubomir | 2168 | 0 | 0 | not paired | |||||||
| 50 | 74 | Hovad Vaclav | 1768 | 0 | 0 | not paired |
6. kolo - 12. 8. 2008
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
| 1 | 13 | FM | Semcesen Daniel | 2387 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Blomqvist Erik | 2322 | 19 | |||
| 2 | 8 | IM | Plischki Sebastian | 2402 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Cvek Robert | 2532 | 1 | ||
| 3 | 2 | IM | Bernasek Jan | 2491 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Bronowicki Mateusz | 2326 | 18 | ||
| 4 | 11 | IM | Zeberski Jakub | 2396 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Voloshin Leonid | 2449 | 4 | ||
| 5 | 14 | FM | Grandelius Nils | 2366 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Tikkanen Hans | 2417 | 6 | ||
| 6 | 21 | FM | Cerveny Martin | 2285 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Manik Mikulas | 2453 | 3 | ||
| 7 | 25 | FM | Vukovic Ivo | 2274 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Smith Axel | 2427 | 5 | |||
| 8 | 23 | Jedlicka Ales | 2277 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Plat Vojtech | 2398 | 9 | |||
| 9 | 10 | IM | Michenka Jozef | 2396 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Sabol Marian | 2345 | 16 | ||
| 10 | 27 | Folk Petr | 2226 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Kireev Aleksei | 2387 | 12 | |||
| 11 | 15 | IM | Jackova Jana | 2358 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Novotny Michal | 2282 | 22 | |||
| 12 | 17 | FM | Bejtovic Jasmin | 2335 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Vymazal Bronislav | 2274 | 24 | |||
| 13 | 42 | Kratochvil Josef | 2095 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Vojta Tomas | 2411 | 7 | |||
| 14 | 50 | Oresky Jan | 2025 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Krejci Jan | 2305 | 20 | |||
| 15 | 52 | Petraz Martin | 2020 | 3 | 1 - 0 | 3 | Vrana Jan | 2234 | 26 | ||||
| 16 | 51 | Kraus Tomas | 2024 | 3 | 0 - 1 | 3 | De Verdier Michael | 2222 | 28 | ||||
| 17 | 30 | Valenta Vit | 2211 | 3 | 1 - 0 | 3 | Mojzis Martin | 2019 | 53 | ||||
| 18 | 54 | Kulistak Milan | 2005 | 3 | 0 - 1 | 3 | Folkova Martina | 2171 | 32 | ||||
| 19 | 56 |




