Seznam startujících hlavního turnaje Open Česká Třebová
| Č. | Jméno | Nár. | Elo Fide | ELO nár. | M/Ž | Kat. | typ | oddíl | ||
| 1 | GM | Cvek Robert | CZE | 2532 | 2513 | 1. Novoborsky Sk | ||||
| 2 | IM | Bernasek Jan | CZE | 2491 | 2484 | Kp | Sk Rapid Pardubice | |||
| 3 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2453 | 0 | |||||
| 4 | GM | Voloshin Leonid | CZE | 2449 | 2472 | Sk Zikuda Turnov - O | ||||
| 5 | Smith Axel | SWE | 2427 | 0 | ||||||
| 6 | IM | Tikkanen Hans | SWE | 2417 | 0 | |||||
| 7 | FM | Vojta Tomas | CZE | 2411 | 2355 | Tj Spartak Vlasim | ||||
| 8 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2402 | 0 | |||||
| 9 | FM | Plat Vojtech | CZE | 2398 | 2381 | U16 | Tj Trinec | |||
| 10 | IM | Michenka Jozef | CZE | 2396 | 2403 | Sk Geofin Ostrava | ||||
| 11 | IM | Zeberski Jakub | POL | 2396 | 0 | |||||
| 12 | IM | Kireev Aleksei | RUS | 2387 | 0 | Tp | ||||
| 13 | FM | Semcesen Daniel | SWE | 2387 | 0 | |||||
| 14 | FM | Grandelius Nils | SWE | 2366 | 0 | U16 | ||||
| 15 | IM | Jackova Jana | CZE | 2358 | 0 | W | BSS Frydek-Mistek | |||
| 16 | FM | Sabol Marian | CZE | 2345 | 2343 | Kp | Sk Vysoke Myto | |||
| 17 | FM | Bejtovic Jasmin | BIH | 2335 | 0 | |||||
| 18 | FM | Bronowicki Mateusz | POL | 2326 | 0 | |||||
| 19 | Blomqvist Erik | SWE | 2322 | 0 | U18 | |||||
| 20 | FM | Krejci Jan | CZE | 2305 | 2324 | U16 | Tatran Litovel | |||
| 21 | FM | Cerveny Martin | CZE | 2285 | 2276 | Kp | 2222 Polabiny Pardubice | |||
| 22 | Novotny Michal | CZE | 2282 | 2263 | Kp | 2222 Sk Polabiny | ||||
| 23 | Jedlicka Ales | CZE | 2277 | 2284 | Kp | 2222 Sk Polabiny | ||||
| 24 | Vymazal Bronislav | CZE | 2274 | 2273 | Sk Lokomotiva Brno | |||||
| 25 | FM | Vukovic Ivo | CRO | 2274 | 0 | S60 | ||||
| 26 | Vrana Jan | CZE | 2234 | 2228 | 1. Novoborsky Sk | |||||
| 27 | Folk Petr | CZE | 2226 | 2214 | SSk Panda Rychnov n.K. | |||||
| 28 | De Verdier Michael | SWE | 2222 | 0 | ||||||
| 29 | CM | Strasil Pavel | CZE | 2212 | 0 | Loko Zabreh | ||||
| 30 | Valenta Vit | CZE | 2211 | 2232 | Tp | Tj Sokol Sumperk | ||||
| 31 | Galazewski Tomasz | POL | 2210 | 0 | U18 | |||||
| 32 | Folkova Martina | CZE | 2171 | 2165 | W | SSk Panda Rychnov n.K. | ||||
| 33 | FM | Bylino Oleg | UKR | 2170 | 0 | S60 | ||||
| 34 | Silar Lubomir | CZE | 2168 | 2176 | Kp | 2222 Sk Polabiny | ||||
| 35 | Chladek Vaclav | CZE | 2168 | 2154 | Sk Garde Lipovec | |||||
| 36 | WIM | Cedikova Katerina | CZE | 2151 | 2188 | W | Sk Sokol Klatovy | |||
| 37 | Lorenc Oldrich | CZE | 2145 | 2135 | Kp | Tj Stefanydes Policka | ||||
| 38 | Jiruse Josef | CZE | 2133 | 2123 | Tj Slavia Hradec Kralove | |||||
| 39 | Opravil Karel | CZE | 2131 | 2121 | Loko Zabreh | |||||
| 40 | Votava Petr | CZE | 2128 | 2095 | S60 | Sokol Val.polanka | ||||
| 41 | WFM | Frisk Ellinor | SWE | 2102 | 0 | W | ||||
| 42 | Kratochvil Josef | CZE | 2095 | 2054 | U16 | Sk Caissa Trebic | ||||
| 43 | Trojan Lubos | CZE | 2088 | 2074 | S60 | KpS | 222 Sk Polabiny | |||
| 44 | Kotva Milan | CZE | 2074 | 2072 | S60 | KpS | Tj Slovan Mor. Trebova | |||
| 45 | Ruzicka Milan | CZE | 2070 | 2081 | Loko Zabreh | |||||
| 46 | Trhal Tomas | CZE | 2068 | 1965 | Kp | Sk Vysoke Myto | ||||
| 47 | Mareckova Martina | CZE | 2042 | 2010 | W | U18 | SSk Panda Rychnov | |||
| 48 | Borek Pavel | CZE | 2039 | 1877 | Kp | Tj Lokomotiva Ceska Trebo | ||||
| 49 | Vondra Lukas | CZE | 2029 | 1991 | U18 | KpH1 | Tj Lokomotiva C. Trebova | |||
| 50 | Oresky Jan | CZE | 2025 | 2162 | U18 | 1. Novoborsky Sk | ||||
| 51 | Kraus Tomas | CZE | 2024 | 2016 | U16 | Tj Jiskra Horice v P. | ||||
| 52 | Petraz Martin | CZE | 2020 | 2069 | U18 | KpH1 | Tj Lokomotiva C.Trebova | |||
| 53 | Mojzis Martin | CZE | 2019 | 1975 | Kp | 2222 Sk Polabiny | ||||
| 54 | Kulistak Milan | CZE | 2005 | 2045 | Chessmont Roznov P.r. | |||||
| 55 | Kotyza Bohumil | CZE | 2002 | 1968 | Tj Spartak Rychnov n.K. | |||||
| 56 | Bednar Marcel | CZE | 1988 | 1948 | U16 | Sk Holdia Dp Praha | ||||
| 57 | Majerik Vladimir | CZE | 1988 | 1900 | S60 | Sk Union Louny | ||||
| 58 | Misovic Jan | SVK | 1986 | 0 | Tj Bohemians Praha | |||||
| 59 | Kracik Tomas | CZE | 1984 | 1999 | U16 | |||||
| 60 | Skoda Martin | CZE | 1978 | 1914 | U16 | Sokol Bedrichov | ||||
| 61 | Pulpan Jakub | CZE | 1955 | 2005 | U16 | KpH1 | Tj So A Ddm Chrudim | |||
| 62 | Horyna Josef | CZE | 1941 | 1919 | S60 | Sokol Bakov n.Jizerou | ||||
| 63 | Kracik Martin | CZE | 1930 | 1828 | Sk DDm Trebecovice p.O. | |||||
| 64 | Hradsky Ales | CZE | 1930 | 1766 | Sportovni Klub Prostejov | |||||
| 65 | Silar Ladislav | CZE | 1929 | 1911 | Kp | Tj Lanskroun | ||||
| 66 | Rehak Jiri | CZE | 1927 | 1852 | Kp | Tj Spartak Oez Letohrad | ||||
| 67 | Wasik Jozef | POL | 1881 | 0 | ||||||
| 68 | Malcanek Jan | CZE | 1832 | 1789 | U16 | Chessmont Roznov P.r. | ||||
| 69 | Simek Zdenek | CZE | 1824 | 1829 | KpH2 | Tj Lokomotiva Ceska Trebo | ||||
| 70 | Sabolova Gabriela | CZE | 1814 | 1826 | W | U16 | KpD1 | Sk Vysoke Myto | ||
| 71 | Bainhofner Jiri | CZE | 1806 | 1689 | S60 | Tp | Sk Praha-Smichov | |||
| 72 | Milfort Vaclav | CZE | 1794 | 1677 | S60 | Loko Zabreh | ||||
| 73 | Ondracek Martin | CZE | 1790 | 1747 | Loko Zabrej | |||||
| 74 | Hovad Vaclav | CZE | 1768 | 1759 | Tj Spartak Rychnov n.K. | |||||
| 75 | Palla Rostislav | CZE | 1768 | 1734 | Tj Spartak Rychnov n.K. | |||||
| 76 | Vorel Bohuslav | CZE | 1751 | 1747 | Kp | 2222 Sk Polabiny | ||||
| 77 | Taslar Karel | CZE | 1687 | 1673 | Kp | Tj Jiskra Usti n.O. | ||||
| 78 | Cizinsky Petr | CZE | 0 | 1810 | U16 | KpH1 | Tj Lokomotiva Ceska Trebo | |||
| 79 | Stransky Vojtech | CZE | 0 | 1755 | U16 | Tj Bonex Teplice | ||||
| 80 | Gregor Pavel | CZE | 0 | 1652 | Kp | Tj Lokomotiva Ceska Trebo | ||||
| 81 | Marek Michal | CZE | 0 | 1588 | U16 | KpH1 | Tj Lanskroun | |||
| 82 | Mares Jan | CZE | 0 | 1579 | U16 | KpH1 | Tj Jiskra Usti n.O. | |||
| 83 | Jana Martin | CZE | 0 | 1558 | U16 | Tj Jiskra Havlickuv Brod | ||||
| 84 | Macek Oldrich | CZE | 0 | 1530 | Tj Libina | |||||
| 85 | Horakova W | CZE | 0 | 1522 | Sachovy Klub Lokomotiva B | |||||
| 86 | Sabolova Kristyna | CZE | 0 | 1505 | W | U16 | KpD1 | Sk Vysoke Myto | ||
| 87 | Nespurek Petr | CZE | 0 | 1440 | U16 | KpH1 | 2222 Sk Polabiny | |||
| 88 | Safr Jan | CZE | 0 | 1402 | Tp | Sk Decin | ||||
| 89 | Liduch Filip | CZE | 0 | 1337 | U16 | KpH1 | 2222 Sk Polabiny | |||
| 90 | Stranska Kamila | CZE | 0 | 1307 | W | U16 | Tj Bonex Teplice | |||
| 91 | Kokula Filip | CZE | 0 | 0 | U16 | KpH1 | Sk Kamen | |||
| 92 | Kratochvil Vit 98 | CZE | 0 | 0 | U16 | Tj Namest n.O. | ||||
| 93 | Melichar Vojtech | CZE | 0 | 0 | U16 | KpH1 | 2222 Sk Polabiny | |||
| 94 | Outrata Ondrej | CZE | 0 | 0 | U16 | KpH1 | 2222 Sk Polabiny | |||
| 95 | Plechac Jan | CZE | 0 | 0 | U16 | KpH1 | 2222 Sk Polabiny | |||
| 96 | Pulpan Matej | CZE | 0 | 0 | U16 | KpH1 | Tj So A Ddm Chrudim | |||
| 97 | Reznicek Dominik | CZE | 0 | 0 | U16 | KpH1 | 2222 Sk Polabiny |




